سعر الوحدة: | 8000~18000 USD |
---|---|
الدفع نوع: | L/C,T/T |
إنكوترم: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
علامة تجارية: ديكا
صناعة قابلة للتطبيق: محلات مواد البناء, مصنع التصنيع, أعمال البناء
خدمة خارج الضمان: دعم فني للفيديو, قطعة منفصلة, خدمة الصيانة والإصلاح الميدانية
مكان تقديم الخدمات المحلية (في أي البلدان توجد منافذ خدمة خارجية): مصر, كندا, الولايات المتحدة الأمريكية, المملكة العربية السعودية, كينيا, بنغلاديش
موقع صالة العرض (في أي البلدان توجد غرف عينة في الخارج): لا أحد
الحالة: جديد
مكان المنشأ: الصين
قوة التحريك: آخر
فترة الضمان: سنة واحدة
نقطة بيع فريدة من نوعها: كفاءة تشغيل عالية
إنتاجية: آخر
تقرير الاختبار الميكانيكي: قدمت
فحص مصنع الفيديو: قدمت
نوع التسويق: منتج عادي
فترة ضمان المكونات الأساسية: سنة واحدة
المكونات الأساسية: محرك, ناقل الحركة
شهادة: Ce
Condition: New
Warranty: 1 Year
Water Supply Mode: Auto
After-sales Service Provided: Video technical support, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas
Place Of Origin: Fujian, China
Brand Name: Dika Machinery
Discharge Way: Engine
Weight: 4500
Battery (Voltage/Capacity): 12/90
Outline Dimension: 1220×125×50
تفاصيل التعبئة والتغليف: قوة البحر القياسية التعبئة
إنتاجية: 800 sets per year
نقل: Ocean
مكان المنشأ: فوجيان، الصين
الدعم: 1000 Sets per year
الشهادات: CE
رمز النظام المنسق: 8474809090
ميناء: XIAMEN PORT, CHINA
الدفع نوع: L/C,T/T
إنكوترم: FOB,CFR,CIF
وصف المنتج
تم تصميم الشوكة من سعة 2.5 طن إلى 10 أطنان. ويمكن رفع ارتفاعها على ارتفاع ثلاثة أمتار. ، والتي تستخدم على نطاق واسع في مشاريع البناء ، Block Machine Factory ، Ware House وما إلى ذلك.
Specifications | Power Unit | Diesel | ||||||||||||||||
Operator Type | Driver/Seat | |||||||||||||||||
Transimission Bo× Type | Automatic Transimission | |||||||||||||||||
Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
Ma×.Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
Tire Type | Pneumatic Tire | |||||||||||||||||
Tire Number | Front | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Rear | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Tire Size | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | ||||||||||||
Rear | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||||||||||
Performance | Lifting Speed | Loaded | mm/s | 560 | 550 | 480 | 460 | 430 | ||||||||||
Unloaded | 580 | 580 | 500 | 500 | 480 | |||||||||||||
Lowering Speed | Loaded | mm/s | 480 | 480 | 420 | 420 | 400 | |||||||||||
Unloaded | 450 | 450 | 400 | 400 | 380 | |||||||||||||
Travelling Speed | Loaded | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Unloaded | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
Ma×.Gradeability (Loaded) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Ma×.Drawbar Pull (Loaded) | kn | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||
Mast Tilting Angle (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
Free Lifting Height | mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
Turning Radius | mm | 2150 | 2210 | 2395 | 2415 | 2560 | ||||||||||||
Dimensions | Overall Length (with fork) | mm | 3640 | 3660 | 3800 | 3840 | 3930 | |||||||||||
Overall Width | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | ||||||||||||
Overhead Guard Height | mm | 2125 | 2125 | 2145 | 2145 | 2155 | ||||||||||||
Fork Size (L×W×T) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | ||||||||||||
Mast Height (Fork lowered) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||||||||
Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||||||||||||
Truck Weight | kg | 3440 | 3765 | 4250 | 4500 | 4900 | ||||||||||||
Fuel Tank Capacity | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
Engine | Brand | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | ISUZU | MITSUBISHI | ×INCHAI | ISUZU | MITSUBISHI | ||
Model | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | 4JG2 | S4S | A498 | 4JG2 | S4S | |||
Rated Power | kw/rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 44.8/2450 | 35.3/2250 | 42/2300 | 44.8/2450 | 35.3/2250 | ||
Rated torque | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 186/1800 | 177/1700 | 206/1650 | 186/1800 | 177/1700 | ||
Number Of Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Displacement | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.06 | 3.331 | 3 | 3.06 | 3.331 |
Dika Machinery هي شركة تصنيع محترفة في التصميم والبحث والتصنيع والمبيعات والخدمات على خلاط الخرسانة الكلية، خلاط الخرسانة المزدوجة، مصنع خلط الخرسانة، آلة صنع كتلة، آلة صنع الطين والمعدات المساعدة (رافعة شوكية، محملات ذات عجلات وبليت PVC) وبعد نحن مملوكة العديد من براءات الاختراع الوطنية والعلامات التجارية المسجلة.
منذ تأسيسها، نحن نؤيد مبدأ "مؤسسة" العلوم والتكنولوجيا "، وتعتبر" الصدق "،" السعي لتحقيق التميز "كفلسفة شركتنا. نحن لا نستمر في فكرة "الحفاظ على السرعة"، "الرائدة والابتكار"، وفكرة الإدارة لدينا هي بسيطة وكفاءة وتنفيذ.
تعاونت مع المؤسسات العالمية المشهورة في TEKA ومعاهد البحوث، تجمع بين تكنولوجيا أوروبا المتقدمة مع الخبرة العملية بعد سنوات، لقد نجحنا في تطوير سلسلة من معدات خلط مع التكنولوجيا المتقدمة والأداء الموثوق بها.
RFQ.
1. متى هو وقت التسليم الخاص بك؟
30 يوما بعد تلقي الودائع. يعتمد وقت التسليم على نموذج الماكينة وعملاء العملاء.
2. كيف هو الضمان؟
وقت الضمان لدينا هو 12 شهرا من تاريخ الوصول إلى منفذ الوجهة الخاص بك.
3. سوف تفعل oem؟
نعم، OEM مقبول. يمكننا أن نجعل الجهاز الفريد حسب التكوين والمتطلبات المحددة الخاصة بك.
4. لماذا تختار ديكا؟
يستخدم أكثر من 1000 عملاء من 50 دولة ومنطقة لدينا آلات ديكا، والتي توفر جودة عالية وخدمة جيدة وسعر العفن.
* نحن مصنع ، وليس شركة تجارية.
مما يعني أننا نستطيع التحكم في إنتاج أفضل والتواصل مع عملائنا في الوقت المناسب.
* نحن نحافظ دائما على النمو، والحصول على أعلى التكنولوجيا في مجالنا.
Dika هي أول شركة اعتماد تقنيات مكافحة الحالية.
* لدينا فريق ممتاز كبير لخدمة لك.
أعلى فريق التصميم، فريق المبيعات، الفريق المنتج، فريق الشحن وفريق ما بعد البيع.
* يمكن توفير تصميم خاص لمتطلبات مختلفة.
على سبيل المثال، لا يحتوي بعض العملاء على مساحة كافية لجميع الأجهزة، يمكننا تقديم تصميم خاص وتوفير أفضل حل.
* نؤكد الرسم مع عملائنا قبل الإنتاج.
التي تأكد من صحة جميع التفاصيل.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!